Hallituksen, konsernin johtoryhmän ja toimitusjohtajan osakeomistukset
Hallitus
Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
---|---|---|---|
Jaakko Ossa | hallituksen puheenjohtaja | 1 300 | 0,00 |
Jaana Sandström | hallituksen varapuheenjohtaja | 3 100 | 0,00 |
Juhana Brotherus | hallituksen jäsen | 0 | 0,00 |
Irma Gillberg-Hjelt | hallituksen jäsen | 0 | 0,00 |
Aki Jaskari | hallituksen jäsen | 9 386 | 0,03 |
Carl Pettersson | hallituksen jäsen | 450 | 0,00 |
Kati Riikonen | hallituksen jäsen | 0 | 0,00 |
Juha Volotinen | hallituksen jäsen | 1 500 | 0,00 |
Yhteensä | 15 736 | 0,03 |
Konsernin johtoryhmä
Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
---|---|---|---|
Sarianna Liiri | Toimitusjohtaja, talousjohtaja | 44 861 | 0,13 |
Markus Souru | Varatoimitusjohtaja, johtaja, palveluverkosto | 27 669 | 0,08 |
Pekka Pykäri | Riskienhallintajohtaja | 118 | 0,00 |
Ville Rissanen | Digitaalisten palveluiden johtaja | 22 708 | 0,07 |
Minna Sillanpää | Viestintäjohtaja | 29 761 | 0,08 |
Hanna Sirkiä | Lakiasiainjohtaja | 671 | 0,00 |
Yhteensä | 125 788 | 0,52 |
OmaSp:llä on yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.